Le migliori aziende per cui lavorare nel nostro Paese, i Best Workplaces™ Italia 2009.
Great Place to Work ® Institute Italia ha stilato la Classifica dei migliori ambienti di lavoro nel nostro Paese del 2009 presentata in esclusivasu “ Il Mondo”, magazine economico de “Il Corriere della Sera”, venerdì 12 dicembre 2008.
| BEST WORKPLACES ITALIA 2009 | ||
| Posizione | Azienda | Settore | 
| 1 | Fater S.p.A. | Manifatturiero e produzione 
 | 
| 2 | Microsoft Italia | Information technology | Software 
 | 
| 3 | Coca-Cola HBC Italia | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari 
 | 
| 4 | Cisco Systems Italy | Telecomunicazioni 
 | 
| 5 | Elica S.p.A. | Manifatturiero e produzione | Arredamento 
 | 
| 6 | W.L. GORE & Associati S.r.l. | Manifatturiero e produzione | Tessuti e prodotti tessili 
 | 
| 7 | FedEx Express | Trasporti | Linee aeree/Aviazione commerciale 
 | 
| 8 | Mars Italia S.p.A. | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari 
 | 
| 9 | American Express Services Europe Limited | Servizi finanziari e assicurazioni 
 | 
| 10 | Decathlon | Vendita al dettaglio | Specialità 
 | 
| 11 | Medtronic Italia S.p.A. | Sanità | Vendite/distribuzione materiale medico 
 | 
| 12 | S.C. Johnson Italy S.r.L. | Manifatturiero e produzione | Sostanze chimiche 
 | 
| 13 | CEFRIEL | Information technology 
 | 
| 14 | GENZYME | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie 
 | 
| 15 | Bristol-Myers Squibb | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici 
 | 
| 16 | Novartis Farma S.p.A. | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici 
 | 
| 17 | Sanofi-aventis S.p.A. Stabilimento di Scoppito (AQ) | Sanità | Vendite/distribuzione materiale medico 
 | 
| 18 | National Instruments Italy | Manifatturiero e produzione | Elettronica 
 | 
| 19 | SAP Italia | Information technology | Software 
 | 
| 20 | Diageo Italia S.p.A | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari 
 | 
| 21 | MEDIAMARKET S.p.A. | Vendita al dettaglio | Computer/Elettronica 
 | 
| 22 | Innovex S.r.l. | Sanità | Servizi 
 | 
| 23 | Kellogg Italia | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari 
 | 
| 24 | GameStop Italy S.r.l. | Vendita al dettaglio | Computer/Elettronica 
 | 
| 25 | PepsiCo Italia | Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari 
 | 
| 26 | McDonald's Italia | Generi alimentari e bevande 
 | 
| 27 | Bon Prix srl | Vendita al dettaglio | Abbigliamento 
 | 
| 28 | Everis Italia S.p.A. | Information technology | Consulenza IT 
 | 
| 29 | ING Direct NV | Financial Services & Insurance | Banking/Credit Services 
 | 
| 30 | Get a Line srl | Information technology | Gestione dei dati/archiviazione 
 | 
| 31 | Istituto Europeo di Oncologia | Sanità | Cliniche/Ospedali 
 | 
| 32 | Barabino & Partners | Servizi professionali | Consulenza di gestione 
 | 
| 33 | Solvay Pharma S.p.A. | Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici 
 | 
| 34 | Avon Cosmetics | Vendita al dettaglio 
 | 
| 35 | Montblanc Italia | Vendita al dettaglio 
 | 
 
  
          